フラワーガールドレスのサイズ表
フラワーガールドレスのサイズ表:
| サイズ | 胸 | ウエスト | 長さ |
| 600万 | 19 | 19 | 19 |
| 12M | 20.5 | 20.5 | 20 |
| 18M | 21.5 | 21.5 | 21 |
| 24M | 22.5 | 22.5 | 22 |
| 2T | 22 | 22.5 | 27.3 |
| 3 | 22.5 | 23 | 29.9 |
| 4 | 23.5 | 23.5 | 32.6 |
| 5 | 24.5 | 24 | 35 |
| 6 | 25.5 | 24.5 | 37.5 |
| 7 | 27.5 | 25 | 41.3 |
| 8 | 28.5 | 25.8 | 43.3 |
| 8歳以上 | 31 | 28 | 44 |
| 10 | 30.5 | 27.5 | 45.8 |
| 10歳以上 | 32.5 | 29 | 46 |
| 12 | 32 | 28.5 | 48.5 |
| 12歳以上 | 34 | 30 | 48.1 |
| 14 | 33.5 | 30.5 | 51 |
| 14歳以上 | 35.5 | 31 | 50.3 |
| 16 | 36.5 | 32.8 | 52.5 |
あなたは好きかもしれません
-
Roycebridal ダイヤモンドとパールブライダルヘアアクセサリーゴールデンフラワーコームウェディングドレススタイリングとメイクアップヘッドドレス$ 14.00 USD$ 14.00 USD販売 完売
- 選択内容を選択すると、ページ全体が更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。








