サイズ表 2024
サイズ表
サイズの選び方は?
ドレスのサイズを選ぶ際には、ご自身の体型を把握しておくことが重要です。デザイナーによってドレスのサイズの基準が異なる場合があるためです。例えば、普段着や他のデザイナーのドレスではサイズ8でも、同じサイズで当社のドレスではサイズ12になる可能性は十分にあります。
バスト、ウエスト、ヒップをご確認ください(i.eサイズを選ぶ際は、ボトムスのサイズを必ずご確認ください。個人の寸法を知るには
サイズの選択でお困りですか、またはサイズに関して特別な要件がありますか?
以下はさまざまな製品のサイズ表です。
重要な注意事項:
- 当社のサイズ表は、ドレスの寸法ではなく、身体の寸法を反映しています。
- 当社のドレスは動きやすさを考慮して、1~1.5インチのゆとりがパターンに組み込まれています。
- 標準サイズのドレスに若干の修正を加えることで、完璧にフィットするドレスをお選びいただくことが一般的です。どのサイズをご注文すればよいかご不明な場合は、ご注文時にご自身の寸法に合わせてドレスをオーダーメイドすることをご検討ください。
標準サイズ表
| 私たち | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| 英国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
| ヨーロッパ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
| インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | |
| バスト | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 1/2 | 98 | 40 | 102 | 41 1/2 | 105 |
| ウエスト | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 1/2 | 80 | 33 | 84 | 34.5 | 88 |
| ボトムス | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 | 102 | 41 1/2 | 105 | 43 | 109 | 44.5 | 113 |
| 肩から床まで(裸足) | 58 ⅘ | 149 | 59½ | 151 | 59 ⅘ | 152 | 60 1/2 | 154 | 60 ⅘ | 154 | 61 | 155 | 61 2/7 | 156 | 61 1/2 | 156 | 61 ⅘ | 157 |
| アームホール | 13 | 33 | 13 2/5 | 34 | 13 7/9 | 35 | 14 1/6 | 36 | 14 4/7 | 37 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 |
| 肩を並べて | 14 ⅘ | 37 | 15 | 38 | 15.5 | 39 | 15.5 | 39 | 16 | 40 | 16 | 41 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 | 17 | 43 |
| 1. 当社のサイズ表は、ドレスの寸法ではなく、ボディの正味寸法を反映しています。 2. 標準サイズでは、靴を履く余裕を考慮して、ドレスの長さ(肩から床までの長さに基づく)に 2 インチ(約 5 cm)が追加されます。 3.ふくらんだドレスによっては、それに応じてペチコート代が追加されます。 | ||||||||||||||||||
プラスラージサイズ表
| 私たち | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||
| 英国 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| ヨーロッパ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | |
| バスト | 43.5 | 110 | 45½ | 116 | 47.5 | 121 | 49½ | 126 | 52 | 132 | 54½ | 138 |
| ウエスト | 36½ | 93 | 38 1/2 | 98 | 40.5 | 103 | 42.5 | 108 | 45 | 114 | 47.5 | 121 |
| ボトムス | 46½ | 118 | 48 1/2 | 123 | 50½ | 128 | 52 1/2 | 133 | 55 | 140 | 57½ | 146 |
| 肩から床まで(裸足) | 62 ⅗ | 159 | 63 | 160 | 63 ⅖ | 161 | 63 ⅘ | 162 | 64 | 163 | 64 1/2 | 164 |
| アームホール | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 |
| 肩を並べて | 17 1/2 | 44 | 18 | 46 | 18 1/2 | 47 | 19 | 48 | 19 1/2 | 50 | 20 1/2 | 51 |
| 1. 当社のサイズ表は、ドレスの寸法ではなく、ボディの正味寸法を反映しています。 2. 標準サイズでは、靴を履く余裕を考慮して、ドレスの長さ(肩から床までの長さに基づく)に 2 インチ(約 5 cm)が追加されます。 3. ふくらみのあるドレスには、それに応じてペチコートの余裕分が追加されます。 | ||||||||||||
・プラスサイズのドレスの場合、追加のプラスサイズ料金が請求されます。
・US28より大きいサイズの場合は追加料金が発生します。通常のカスタムサイズ料金は、サイズ表内のサイズのみを対象としています。
フラワーガールドレスのサイズ表
| 年 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 9-10 | |||||||||
| サイズ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | |
| バスト | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 |
| ウエスト | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 |
| ボトムス | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 |
| 中空 に 床 | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 |
ジュニアブライズメイドドレスのサイズ表
| サイズ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | |
| バスト | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| ウエスト | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| ボトムス | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| 中空 に 床 | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
女性用靴のサイズ表
| ヨーロッパ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
| 英国 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 私たち | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | cm | |
| 足 長さ | 8.8 | 22.5 | 9 | 23 | 9.2 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 | 9.8 | 25 | 10 | 25.5 | 10.2 | 26 |
| ボール 胴回り | 8.2 | 21 | 8.4 | 21.5 | 8.6 | 22 | 8.8 | 22.5 | 9 | 23 | 9.2 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 |
あなたは好きかもしれません
-
Roycebridal ダイヤモンドとパールブライダルヘアアクセサリーゴールデンフラワーコームウェディングドレススタイリングとメイクアップヘッドドレス$ 14.00 USD$ 14.00 USD販売 完売
- 選択内容を選択すると、ページ全体が更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。








