Tableau des tailles 1
TAILLE US | TOUR DE POITRINE (pouces/cm) | TOUR DE TAILLE (pouces/cm) | HANCHES (pouces/cm) | CREUX À L'OURLET (pouces/cm) |
0 | 32"/82cm | 25½"/65cm | 35½"/90cm | 58"/147 cm |
2 | 33"/84cm | 26½"/67cm | 36½"/93 cm | 58"/147 cm |
4 | 34"/86cm | 27½"/70cm | 37½"/95 cm | 59"/150cm |
6 | 35"/89 cm | 28½"/72cm | 38½"/98 cm | 59"/150cm |
8 | 36"/91 cm | 29½"/75cm | 39½"/100cm | 60"/152 cm |
10 | 37½"/95 cm | 31"/79cm | 41"/104 cm | 60"/152 cm |
12 | 39"/99cm | 32½"/83 cm | 42½"/108 cm | 61"/155 cm |
14 | 41"/104 cm | 34¾"/88 cm | 44½"/113 cm | 61"/155 cm |
16 | 43¼"/110 cm | 37¼"/95 cm | 46¾"/119 cm | 61"/155 cm |
18 | 45½"/115 cm | 39¾"/101 cm | 49"/124cm | 61"/155 cm |
20 | 47¾"/121 cm | 42¼"/107 cm | 51½"/130 cm | 61"/155 cm |
22 | 50"/127cm | 44¾"/114 cm | 53½"/136 cm | 61"/155 cm |
24 | 53"/135 cm | 48"/122 cm | 56½"/144 cm | 61"/155 cm |
26 | 56"/142 cm | 51¼"/130 cm | 59¼"/151 cm | 61"/155 cm |
28 | 59"/150cm | 54½"/138 cm | 62½"/159 cm | 61"/155 cm |
30 | 63"/160cm | 58¾"/149 cm | 66½"/169 cm | 61"/155 cm |
Vous pourriez aimer
-
Accessoires de coiffure de mariée Roycebridal en diamants et perles, peignes à fleurs dorées, coiffure et maquillage pour robe de mariée$ 14.00 USD$ 14.00 USDEn vente Épuisé
-
Roycebridal Serre-tête de mariée en strass, style français, accessoire de coiffure rétro en cristal$ 24.00 USD$ 24.00 USDEn vente Épuisé
Votre panier est vide
Continuer les achatsVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Votre panier (0)
Vous pourriez aimer
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.