Groottekaart 2024
Groottekaart
Hoe om grootte te kies?
Dit is belangrik om jou persoonlike metings te ken wanneer jy jou rokgrootte kies. Omdat ontwerpers verskillende graderingsreëls kan gebruik om rokgroottes te bepaal. Dit is byvoorbeeld heeltemal moontlik om 'n grootte 8 in jou daaglikse klere of ander ontwerpers se rokke te dra, en met dieselfde metings 'n grootte 12 in ons rokke te dra.
Kontroleer asseblief bors, middellyf en heupe (i.e. Onderkante) wanneer u grootte kies. Om persoonlike metings te weet
Het jy probleme met die keuse van grootte of spesiale vereistes rakende grootte?
Hieronder is groottekaarte vir verskillende produkte:
- 1.Trourok/Bruidsmeisierok/Moederrok/Spesiale Geleentheidrok
- 2.Baadjies/Bolero's
- 3.Blommeisie se rok
- 4.Junior Bruidsmeisierok
- 5.Dameskoene
Belangrike notas:
- Ons groottekaart weerspieël 'n liggaamsmeting, NIE 'n rokmeting nie.
- Ons rokke het 1-1.5 duim gemak in die patrone ingebou om beweging toe te laat.
- Dit is gebruiklik vir die meeste mense om klein veranderinge aan standaardgrootte rok te maak om 'n perfekte pasvorm te kry. As jy onseker is oor watter grootte om te bestel, oorweeg dit asseblief om 'n rok volgens jou persoonlike metings te maak wanneer jy bestel.
Standaard Groottekaart
| VSA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| VK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
| EUROPA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
| duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | |
| Borsbeeld | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 ½ | 98 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 |
| Middellyf | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 ½ | 80 | 33 | 84 | 34 ½ | 88 |
| Onderkante | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 | 43 | 109 | 44 ½ | 113 |
| Skouer tot vloer (kaalvoet) | 58 ⅘ | 149 | 59 ½ | 151 | 59 ⅘ | 152 | 60 ½ | 154 | 60 ⅘ | 154 | 61 | 155 | 61 2/7 | 156 | 61 ½ | 156 | 61 ⅘ | 157 |
| Armgat | 13 | 33 | 13 2/5 | 34 | 13 7/9 | 35 | 14 1/6 | 36 | 14 4/7 | 37 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 |
| Skouer aan skouer | 14 ⅘ | 37 | 15 | 38 | 15 ½ | 39 | 15 ½ | 39 | 16 | 40 | 16 | 41 | 16 ½ | 42 | 17 | 43 | 17 | 43 |
| 1. Ons groottekaart weerspieël liggaamsnetto-metings, NIE rokmetings nie. 2. Met standaardgrootte sal ekstra 2 duim (ongeveer 5 cm) by die roklengte gevoeg word (gebaseer van skouer tot vloer) om voorsiening te maak vir skoene. 3. Vir sommige pofagtige rokke sal die onderrok-toelaag dienooreenkomstig bygevoeg word. | ||||||||||||||||||
Plus Groottekaart
| VSA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||
| VK | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| EUROPA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||
| duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | |
| Borsbeeld | 43 ½ | 110 | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 52 | 132 | 54 ½ | 138 |
| Middellyf | 36 ½ | 93 | 38 ½ | 98 | 40 ½ | 103 | 42 ½ | 108 | 45 | 114 | 47 ½ | 121 |
| Onderkante | 46 ½ | 118 | 48 ½ | 123 | 50 ½ | 128 | 52 ½ | 133 | 55 | 140 | 57 ½ | 146 |
| Skouer tot vloer (kaalvoet) | 62 ⅗ | 159 | 63 | 160 | 63 ⅖ | 161 | 63 ⅘ | 162 | 64 | 163 | 64 ½ | 164 |
| Armgat | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 |
| Skouer aan skouer | 17 ½ | 44 | 18 | 46 | 18 ½ | 47 | 19 | 48 | 19 ½ | 50 | 20 ½ | 51 |
| 1. Ons groottekaart weerspieël liggaamsnetto-metings, NIE rokmetings nie. 2. Met standaardgrootte sal ekstra 2 duim (ongeveer 5 cm) by die roklengte gevoeg word (gebaseer van skouer tot vloer) om voorsiening te maak vir skoene. 3. Vir sommige pofagtige rokke sal die onderrok-toelaag dienooreenkomstig bygevoeg word. | ||||||||||||
・Vir 'n plus-groot rok sal 'n ekstra plus-groot fooi gehef word.
・Indien die afmetings groter as ons US28 is, sal daar 'n bykomende fooi wees. Die gewone fooi vir persoonlike grootte dek slegs afmetings binne ons groottekaart.
Blommeisie se Rok Groottekaart
| Ouderdom | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 9-10 | |||||||||
| Grootte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | |
| Borsbeeld | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 |
| Middellyf | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 |
| Onderkante | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 |
| Hol om Vloer | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 |
Junior Bruidsmeisierok Groottekaart
| Grootte | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | |
| Borsbeeld | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Middellyf | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| Onderkante | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hol om Vloer | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Damesskoene Groottekaart
| EUROPA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
| VK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| VSA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | duim | cm | |
| Voete Lengte | 8.8 | 22.5 | 9 | 23 | 9.2 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 | 9.8 | 25 | 10 | 25.5 | 10.2 | 26 |
| Bal Omtrek | 8.2 | 21 | 8.4 | 21.5 | 8.6 | 22 | 8.8 | 22.5 | 9 | 23 | 9.2 | 23.5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24.5 |
-
Roycebridal Diamant- en Pêrelbruidshaartoebehore Goue Blomkamme Trourokstilering en Grimering Hooftooi Aangepas$ 14.00 USD$ 14.00 USDSale Sold out
-
Roycebridal Eenvoudige Bruidshaartoebehore Modieuse Goue Handgemaakte Kralewerk Haarkam Trourok Bruidsmeisie Haartoebehore Aangepas$ 12.00 USD$ 12.00 USDSale Sold out
-
Roycebridal Eenvoudige Sneeuvlok Bruidshoofdeksel Silwer Allooi Haarband Oorringe Bruidsmeisie Stilering Aand Troue Haartoebehore AangepasFrom $ 13.00 USDFrom $ 13.00 USDSale Sold out
-
Roycebridal Nuwe Handgemaakte Pêrelblom Bruidshaartoebehore Silwer Diamant Trourok Aandrok Grimering Kam Toebehore Aangepas$ 18.00 USD$ 18.00 USDSale Sold out
Jy sal dalk hou
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.







